Brzoza Brodawkowata
Drzewo szybko rosnące o wąsko stożkowatej koronie, białej korze pnia. Bardzo wcześnie rozwija liście wiosną. Dobrze rośnie w każdych warunkach. Jest odporna na suszę, zanieczyszczenia powietrza, mrozy. Wymaga stanowisk słonecznych. Polecana do sadzenia pojedynczo, w grupach i szpalerach.
Nazwa | Pojemnik (l) | WYSOKOŚĆ (cm) | DETAL (zł/szt) | HURT (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
Brzoza brodawkowata | 1,0 | 20-30 | 2,00 | 1,60 |
1,0 | 30-40 | 2,50 | 2,00 | |
1,0 | 40-50 | 3,00 | 2,40 | |
1,0 | 50-60 | 3,50 | 2,80 | |
1,0 | 60-70 | 4,00 | 3,20 | |
1,0 | 70-80 | 4,50 | 3,60 | |
1,0 | 80-90 | 5,00 | 4,00 | |
1,0 | 90-100 | 5,50 | 4,40 | |
2,0 | 20-30 | 2,50 | 2,00 | |
2,0 | 30-40 | 3,00 | 2,40 | |
2,0 | 40-50 | 3,50 | 2,80 | |
2,0 | 50-60 | 4,00 | 3,20 | |
2,0 | 60-70 | 4,50 | 3,60 | |
2,0 | 70-80 | 5,00 | 4,00 | |
2,0 | 80-90 | 5,50 | 4,40 | |
2,0 | 90-100 | 6,00 | 4,80 | |
2,0 | 100-110 | 6,50 | 5,20 | |
2,0 | 110-120 | 7,00 | 5,60 | |
3,0 | 40-50 | 4,00 | 3,20 | |
3,0 | 50-60 | 4,50 | 3,60 | |
3,0 | 60-70 | 5,00 | 4,00 | |
3,0 | 70-80 | 5,50 | 4,40 | |
3,0 | 80-90 | 6,00 | 4,80 | |
3,0 | 90-100 | 6,50 | 5,20 | |
3,0 | 100-110 | 7,00 | 5,60 | |
3,0 | 110-120 | 7,50 | 6,00 | |
3,0 | 120-130 | 8,00 | 6,40 | |
3,0 | 130-140 | 8,50 | 6,80 | |
3,0 | 140-150 | 9,00 | 7,20 | |
3,0 | 150-160 | 9,50 | 7,60 | |
3,0 | 160-170 | 10,00 | 8,00 | |
3,0 | 170-200 | 15,00 | 12,00 |
No comments.