![]() | |
Oferta Jesień 2010
|
Pobierz ofertę Jesień 2010
|
| Nazwa | Pojemnik ( litry ) | Wysokość ( cm. ) | Cena ( zł. ) | Cena hurtowa |
| Chamaecyparis pisifera Boulevard - Cyprysik groszkowy Boulevard | 1,5 | 30-40 | 5,00 | 4,00 |
| Chamaecyparis pisifera Boulevard - Cyprysik groszkowy Boulevard | 2,5 | 30-40 | 7,00 | 5,60 |
| Chamaecyparis pisifera Boulevard - Cyprysik groszkowy Boulevard | 2,5 | 40-50 | 9,00 | 7,20 |
| Chamaecyparis pisifera Boulevard - Cyprysik groszkowy Boulevard | 2,5 | 50-70 | 12,00 | 9,60 |
| Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder - Cyprysik Lawsona Golden Wonder | 3,0 | 60-90 | 9,00 | 7,20 |
|
Juniperus chinensis Old Gold - Jałowiec chiński odm Old Gold |
2,0 |
30-40 |
9,00 |
7,20 |
|
Juniperus scopulorum Skyrocket - Jałowiec skalny Skyrocket |
0,5 |
40-60 |
5,50 |
4,40 |
|
Juniperus scopulorum Skyrocket - Jałowiec skalny Skyrocket |
1,5 |
70-90 |
7,50 |
6,00 |
|
Juniperus squamata Blue Carpet - Jałowiec łuskowaty Blue Carpet |
2,0 |
30-40 |
9,00 |
7,20 |
|
Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea - Jałowiec chiński Pfitzeriana Aurea |
10,0 |
70-120 |
45,00 |
36,00 |
| Juniperus sabina Mas - Jałowiec sabiński | 2,5 | 40-70 | 9,00 | 7,20 |
| Larix kaempferi Pendula - Modrzew japoński odm. zwisająca | 3,0 | 160-180 | 25,00 | 20,00 |
| Larix kaempferi Pendula - Modrzew japoński odm. zwisająca | 4,0 | 180-220 | 35,00 | 28,00 |
| Larix kaempferi Pendula - Modrzew japoński odm. zwisająca | 5,0 | 220-300 | 45,00 | 36,00 |
| Metasequoia glyptostroboides - Metasekwoja chińska | 60,0 | 200-300 | 200,00 | 160,00 |
| Picea abies - Świerk pospolity | 2,0 | 50-70 | 4,50 | 3,60 |
| Picea abies - Świerk pospolity | 2,5 | 70-90 | 5,50 | 4,40 |
| Picea abies - Świerk pospolity | 5,0 | 70-120 | 12,00 | 9,60 |
| Picea omorica - Świerk serbski | 1,5 | 40-50 | 6,50 | 5,20 |
| Picea omorica - Świerk serbski | 2,5 | 50-60 | 7,50 | 6,00 |
| Picea omorica - Świerk serbski | 2,5 | 60-90 | 9,00 | 7,20 |
| Pinus cembra - Sosna limba | 2,5 | 20-30 | 9,00 | 7,20 |
| Pinus mugo Pumilio - Kosodrzewina odm Pumilio | 2,5 | 20-30 | 9,00 | 7,20 |
| Pinus sylvestris - Sosna pospolita | 2,0 | 30-40 | 5,50 | 4,40 |
| Pinus sylvestris - Sosna pospolita formowana | 2,5 | 60-90 | 12,00 | 9,60 |
| Pinus sylvestris - Sosna pospolita formowana / śr. korony 20-30 cm, obw. pnia 7-9 cm / | 10,0 | 50-120 | 16,00 | 12,80 |
| Pinus sylvestris - Sosna pospolita formowana / śr. korony 30-40 cm, obw. pnia 9-12 cm / | 10,0 | 50-120 | 25,00 | 20,00 |
| Pinus sylvestris - Sosna pospolita formowana / śr. korony 40-50 cm, obw. pnia 12-13 cm / | 10,0 | 50-120 | 35,00 | 28,00 |
| Pinus sylvestris - Sosna pospolita formowana / śr. korony 50-70 cm, obw. pnia 13-15 cm / | 10,0 | 50-120 | 45,00 | 36,00 |
| Taxus baccata Elegantissima – Cis pospolity odm. Elegantissima | 0,5 | 20-30 | 4,50 | 3,60 |
| Taxus baccata Elegantissima – Cis pospolity odm. Elegantissima | 2,0 | 30-40 | 8,00 | 6,40 |
| Taxus media Hicksii - Cis pośredni | 0,5 | 30-40 | 5,50 | 4,40 |
| Taxus media Hicksii - Cis pośredni | 2,0 | 50-80 | 9,00 | 7,20 |
|
Thuja occidentalis Hoseri - Żywotnik zachodni Hoseri |
0,5 | 30-40 | 5,50 | 4,40 |
|
Thuja occidentalis Hoseri - Żywotnik zachodni Hoseri |
1,5 | 30-40 | 7,50 | 6,00 |
|
Thuja occidentalis Smaragd - Żywotnik zachodni Szmaragd |
0,5 | 20-30 | 4,50 | 3,60 |
|
Thuja occidentalis Smaragd - Żywotnik zachodni Szmaragd |
0,5 | 30-40 | 5,50 | 4,40 |
|
Thuja occidentalis Smaragd - Żywotnik zachodni Szmaragd |
1,5 | 40-50 | 7,50 | 6,00 |
|
Thuja occidentalis Smaragd - Żywotnik zachodni Szmaragd |
3,0 | 60-70 | 9,50 | 7,20 |
|
Thuja occidentalis Ericoides - Żywotnik zachodni Ericoides |
0,5 | 20-30 | 3,50 | 2,80 |
|
Thuja occidentalis Ericoides - Żywotnik zachodni Ericoides |
1,5 | 30-40 | 5,00 | 4,00 |
|
Thuja occidentalis Ericoides - Żywotnik zachodni Ericoides |
2,5 | 40-60 | 7,50 | 6,00 |
|
Thuja occidentalis Sunkist - Żywotnik zachodni Sunkist |
1,5 | 50-70 | 9,00 | 7,20 |
| Thuja orientalis - Żywotnik wschodni | 2,5 | 30-40 | 6,50 | 5,20 |
| Thuja orientalis - Żywotnik wschodni | 2,5 | 40-60 | 7,50 | 6,00 |
| Thujopsis dolabrata - Żywotnikowiec japoński | 0,5 | 30-40 | 5,50 | 4,40 |
| Thujopsis dolabrata - Żywotnikowiec japoński | 5,00 | 40-60 | 16,00 | 12,80 |
| IGLASTE W POJEMNIKACH | IGLASTE Z GRUNTU | LIŚCIASTE W POJEMNIKACH | LIŚCIASTE Z GRUNTU |
|
Super
promocja - do 20% taniej. ZAPRASZAMY !!! Ceny hurtowe podane w ofercie dotyczą
sprzedaży roślin dla sklepów ogrodniczych, firm urządzających ogrody i
tereny zieleni oraz szkółek roślin ozdobnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00
do 17.00
w soboty w godz. 8.00 do 16.00
w niedziele i święta nieczynne |
|
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. |
|
Jeśli zamierzasz zrobić zakupy hurtowo, to ceny
zawarte w naszym cenniku nie są wiążące. |
|
21-580 Wisznice Wygoda 65 tel. 0-83 378-25-25,
501 273332
e-mail jagra@jagra.pl |