![]() | |
Oferta Jesień 2010
|
Pobierz ofertę Jesień 2010
|
| Nazwa | Pojemnik ( litry ) | Wysokość ( cm. ) | Cena ( zł. ) | Cena hurtowa |
|
Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biały |
2,0 | 30-50 | 2,50 | 2,00 |
|
Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biały |
2,0 | 50-70 | 3,50 | 2,80 |
|
Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biały |
2,0 | 50-70 | 5,50 | 4,40 |
|
Berberis thunbergii Atropurpurea - Berberys Thunberga Atropurpurea |
2,0 |
20-30 |
3,00 |
2,40 |
|
Berberis thunbergii Atropurpurea - Berberys Thunberga Atropurpurea |
2,0 |
30-50 |
3,50 |
2,80 |
|
Berberis thunbergii Atropurpurea - Berberys Thunberga Atropurpurea |
5,0 |
40-60 |
7,50 |
6,00 |
|
Berberis thunbergii Atropurpurea - Berberys Thunberga Atropurpurea |
7,0 |
60-90 |
12,00 |
9,60 |
| Berberis thunbergii Aurea - Berberys Thunberga Aurea | 0,5 | 20-30 | 4,50 | 3,60 |
| Berberis thunbergii Green Carpet - Berberys Thunberga Green Carpet | 2,0 | 30-40 | 9,00 | 7,20 |
| Berberis thunbergii Red Jewel - Berberys Thunberga Red Jewel | 0,5 | 30-40 | 4,50 | 3,60 |
| Berberis thunbergii Red Jewel - Berberys Thunberga Red Jewel | 2,0 | 30-40 | 7,00 | 5,60 |
|
Betula pendula - Brzoza brodawkowata |
2,0 | 50-80 | 5,00 | 4,00 |
|
Betula pendula - Brzoza brodawkowata |
5,0 | 80-150 | 7,00 | 5,60 |
|
Betula pendula - Brzoza brodawkowata |
10,0 | 120-160 | 9,00 | 7,20 |
|
Betula pendula - Brzoza brodawkowata |
10,0 | 160-180 | 16,00 | 12,80 |
| Betula pendula - Brzoza brodawkowata | 10,0 | 180-220 | 25,00 | 20,00 |
| Buxus sempervirens - Bukszpan wieczniezielony | 3,0 | 30-50 | 7,50 | 6,00 |
| Carpinus betulus - Grab pospolity | 2,0 | 30-60 | 3,50 | 2,80 |
| Carpinus betulus - Grab pospolity | 2,0 | 60-80 | 4,50 | 3,60 |
| Carpinus betulus - Grab pospolity | 2,0 | 80-120 | 5,50 | 4,40 |
| Carpinus betulus - Grab pospolity | 5,0 | 80-120 | 7,50 | 6,00 |
| Chaenomeles japonica - Pigwowiec japoński | 2,0 | 30-40 | 4,50 | 3,60 |
| Cornus alba Aurea - Dereń biały Aurea | 2,0 | 30-40 | 4,50 | 3,60 |
| Cornus alba Aurea - Dereń biały Aurea | 2,0 | 50-90 | 5,50 | 4,40 |
| Cornus alba Elegantissima - Dereń biały Elegantissima | 2,5 | 40-60 | 5,50 | 4,40 |
| Cornus alba Sibirica - Dereń biały Sibirica | 2,5 | 40-60 | 3,50 | 2,80 |
| Cornus alba Sibirica - Dereń biały Sibirica | 2,5 | 100-160 | 4,50 | 3,60 |
| Cotoneaster lucidus - Irga błyszcząca | 2,0 | 40-60 | 3,50 | 2,80 |
| Cotoneaster divaricatus - Irga rozkrzewiona / formowana / | 2,5 | 140-160 | 16,00 | 12,80 |
| Crataegus monogyna - głóg jednoszyjkowy | 2,0 | 50-70 | 3,50 | 2,80 |
| Crataegus monogyna - głóg jednoszyjkowy | 2,5 | 70-90 | 5,50 | 4,40 |
| Euonymus Fortunei Emerald Gold - Trzmielina Fortunea Emerald Gold | 1,0 | 10-20 | 3,50 | 2,80 |
| Euonymus fortunei Sunspot - Trzmielina Fortune’a Sunspot | 1,0 | 10-20 | 3,50 | 2,80 |
| Fagus sylvatica Purpurea - Buk czerwonolistny | 60,0 | 200-300 | 200,00 | 160,00 |
| Forsythia intermedia - Forsycja pośrednia | 2,5 | 50-90 | 4,50 | 3,60 |
| Hedera helix - Bluszcz pospolity | 1,0 | 30-50 | 2,50 | 2,00 |
| Mahonia aquifolium - Mahonia ostrolistna | 2,0 | 30-40 | 4,50 | 3,60 |
| Parthenocissus quinquefolia Murorum - Winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa | 2,0 | 20-30 | 2,50 | 2,00 |
| Parthenocissus quinquefolia Murorum - Winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa | 2,0 | 30-40 | 3,50 | 2,80 |
| Parthenocissus quinquefolia Murorum - Winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa | 2,0 | 40-70 | 4,50 | 3,60 |
| Physocarpus opulifolius luteus - Pęcherznica żółtolistna | 2,0 | 30-40 | 3,50 | 2,80 |
| Physocarpus opulifolius luteus - Pęcherznica żółtolistna | 2,0 | 50-90 | 4,50 | 3,60 |
| Potentilla fruticosa Goldfinger - Pięciornik krzewiasty Goldfinger | 1,5 | 30-60 | 3,50 | 2,80 |
| Ribes alpinum - Porzeczka alpejska | 1,5 | 20-30 | 2,50 | 2,00 |
| Salix matsudana Tortuosa - wierzba Mandżurska | 2,5 | 100-180 | 2,50 | 2,00 |
| Spiraea japonica Goldmound - Tawuła japońska Goldmound | 0,5 | 20-30 | 3,50 | 2,80 |
| Spiraea van Houtte’a - Tawuła van Houtte’a | 1,5 | 30-50 | 3,50 | 2,80 |
| Sorbus aucuparia - Jarząb pospolity, Jarzębina | 10,0 | 140-180 | 16,00 | 12,80 |
| Sorbus aucuparia - Jarząb pospolity, Jarzębina | 10,0 | 180-220 | 25,00 | 20,00 |
| Quercus rubra - Dąb czerwony | 2,5 | 40-70 | 5,00 | 4,00 |
| Quercus rubra - Dąb czerwony | 2,5 | 100-120 | 7,00 | 5,60 |
| Quercus rubra - Dąb czerwony | 10,0 | 120-140 | 12,00 | 9,60 |
| Quercus rubra - Dąb czerwony | 10,0 | 140-180 | 16,00 | 12,80 |
| Quercus rubra - Dąb czerwony | 10,0 | 180-300 | 25,00 | 20,00 |
| Tamarix parviflora - Tamaryszek drobnokwiatowy | 0,5 | 20-40 | 2,50 | 2,00 |
| Tamarix parviflora - Tamaryszek drobnokwiatowy | 1,5 | 40-60 | 3,50 | 2,80 |
| Tilia cordata - Lipa drobnolistna | 10,0 | 140-180 | 16,00 | 12,80 |
| Tilia cordata - Lipa drobnolistna | 10,0 | 180-220 | 25,00 | 20,00 |
| Tilia cordata - Lipa drobnolistna | 15,0 | 220-300 | 35,00 | 28,00 |
| Viburnum opulus - Kalina koralowa | 2,5 | 40-90 | 5,00 | 4,00 |
| Viburnum opulus - Kalina koralowa | 2,5 | 90-140 | 9,00 | 7,20 |
| Viburnum opulus - Kalina koralowa | 2,5 | 90-140 | 9,00 | 7,20 |
| Yucca filamentosa - Juka karolińska | 1,0 | 20-30 | 5,50 | 4,40 |
| Yucca filamentosa - Juka karolińska | 1,5 | 30-40 | 7,50 | 6,00 |
| IGLASTE W POJEMNIKACH | IGLASTE Z GRUNTU | LIŚCIASTE W POJEMNIKACH | LIŚCIASTE Z GRUNTU |
|
Super
promocja - do 20% taniej. ZAPRASZAMY !!! Ceny hurtowe podane w ofercie dotyczą sprzedaży roślin dla sklepów ogrodniczych, firm urządzających ogrody i tereny zieleni oraz szkółek roślin ozdobnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00 w soboty w godz. 8.00 do 16.00 w niedziele i święta nieczynne
|
| Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. |
|
Jeśli zamierzasz zrobić zakupy hurtowo, to ceny
zawarte w naszym cenniku nie są wiążące. |
|
21-580 Wisznice Wygoda 65 tel. 0-83 378-25-25,
501 273332
e-mail jagra@jagra.pl |